中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 中山競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)590 (2着)240 (3着)150 (4着)89 (5着)59 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回中山5日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 10:50 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジェイエルモーダル | … | 70 | … | 72 | … | 74 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウインターアヘッド | … | 72 | ▲ | 75 | … | 76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ソニックキャット | … | 67 | … | 58 | … | 71 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マリブ | … | 52 | … | 56 | … | 66 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クルスデルスール | … | 43 | … | 54 | … | 62 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルオランチア | ○ | 78 | △ | 74 | ○ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | フィールマイプラン | ◎ | 83 | ◎ | 87 | ◎ | 87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モータリゼーション | … | 57 | … | 59 | … | 61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アオハルブルース | ▲ | 77 | △ | 74 | ▲ | 81 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウルヴァリン | … | 67 | … | 64 | … | 66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロケットパンチ | △ | 75 | … | 72 | △ | 79 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オーキッドワン | … | 56 | … | 69 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | アデルフィー | … | 69 | … | 69 | … | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ヴァンデスペランス | △ | 74 | … | 73 | … | 78 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ブレイズランナー | … | 67 | △ | 74 | △ | 80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ユイノサダハル | △ | 77 | ○ | 76 | △ | 81 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|