中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 京都競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)590 (2着)240 (3着)150 (4着)89 (5着)59 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回京都5日目サラ系3歳未勝利牝[指]馬齢16頭 ダ1400m 右回り | 発走 11:05 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ガルディエンヌ | △ | 77 | … | 58 | △ | 77 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | ゼルダ | ▲ | 79 | ○ | 80 | △ | 80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | ココアプローズ | … | 63 | … | 57 | … | 57 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャンドラテ | … | 75 | … | 69 | … | 69 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハンザキ | ◎ | 84 | △ | 75 | ◎ | 84 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | モチモチチャン | … | 54 | … | 65 | … | 73 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | アゲンストオッズ | △ | 76 | △ | 76 | … | 76 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピコラディアント | … | 65 | … | 61 | … | 61 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 9 | アンジュラフィーユ | ○ | 84 | ◎ | 83 | ○ | 84 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | マルモリキャスター | △ | 77 | … | 72 | … | 77 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | フェスティヴドレス | … | 72 | △ | 74 | ▲ | 81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | ピレシー | … | 46 | … | 46 | … | 46 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 13 | アスターエポワス | … | 76 | ▲ | 78 | △ | 79 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 14 | シュネープリンセス | … | 55 | … | 49 | … | 49 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 15 | ナムラソラン | … | 68 | … | 64 | … | 70 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 16 | アンティスマ | … | 61 | … | 61 | … | 61 |
|
||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|