中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 中山競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)820 (2着)330 (3着)210 (4着)120 (5着)82 |
||
| サラ系4歳上1勝クラス | ||||
| 1回中山5日目サラ系4歳以上1勝クラス牝[指]定量15頭 ダ1800m 右回り | 発走 13:10 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フィールオーサム | ○ | 80 | △ | 80 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ノーブルノワール | ▲ | 80 | … | 73 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ノアチュロス | … | 77 | … | 64 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | キョウエイフロイデ | △ | 79 | ○ | 85 | ○ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | マーキュリーダイム | … | 58 | … | 65 | … | 72 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラジャアンパット | … | 74 | … | 74 | … | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラルガメンテ | … | 68 | … | 73 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | リュミナーズ | … | 71 | … | 74 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | ムーランブルー | △ | 78 | ▲ | 84 | ▲ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | カスバートテソーロ | … | 73 | △ | 77 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブドワールドール | … | 71 | … | 67 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | オメガストリーム | … | 72 | … | 75 | △ | 83 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ライズトゥザトップ | △ | 80 | △ | 78 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | サイモンポーリア | … | 75 | … | 66 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | ランスノーブル | ◎ | 98 | ◎ | 88 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|