中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 京都競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)820 (2着)330 (3着)210 (4着)120 (5着)82 |
||
| サラ系4歳上1勝クラス | ||||
| 1回京都5日目サラ系4歳以上1勝クラス[指]定量16頭 ダ1400m 右回り | 発走 13:25 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴィヴァシャス | … | 67 | … | 72 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハヤブサオヒメサマ | … | 72 | … | 68 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハイクライテリア | … | 78 | △ | 84 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | ムギトルナ | … | 73 | … | 74 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッシオーネ | … | 58 | … | 70 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | サンマルノヴェル | ○ | 84 | ○ | 86 | ○ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウサトノヒ | … | 71 | … | 78 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | ポンピエ | ◎ | 89 | ▲ | 86 | ▲ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | サマーナイト | △ | 79 | … | 75 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | スズノソレイユ | … | 56 | … | 67 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | グランデスフィーダ | △ | 81 | … | 80 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | イーブンベター | … | 70 | … | 73 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | エイシンマールス | … | 77 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイケイレイン | … | 74 | △ | 82 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | ジェミート | △ | 82 | △ | 85 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | セボンサデッセ | ▲ | 83 | ◎ | 87 | ◎ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|