中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 中山競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1580 (2着)630 (3着)400 (4着)240 (5着)158 |
||
| 成田特別 | ||||
| 1回中山5日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量16頭 ダ2400m 右回り | 発走 14:15 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ムジェロ | ◎ | 90 | △ | 88 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダカラフェスティヴ | … | 83 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ファイアトリック | ○ | 89 | ○ | 89 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | ルーラーリッチ | … | 82 | ▲ | 89 | ◎ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジョータルマエ | ▲ | 89 | ◎ | 90 | ▲ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | フジレイメイ | △ | 89 | … | 84 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンライズウェーヴ | … | 36 | … | 41 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | オーシンハーフ | … | 83 | … | 83 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | インジケーター | △ | 88 | … | 80 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | オオタチ | … | 66 | … | 76 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ニューファウンド | △ | 87 | △ | 89 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | トクシースタローン | … | 84 | △ | 89 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | イデアユウシン | … | 78 | … | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | コスモコンフェルマ | … | 77 | … | 84 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | ボックスオフィス | … | 73 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | サトノトルネード | … | 12 | … | 37 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|