中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月12日 (月曜日) 京都競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1870 (2着)750 (3着)470 (4着)280 (5着)187 |
||
| 雅ステークス | ||||
| 1回京都5日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)[指]ハンデ16頭 ダ1800m 右回り | 発走 15:05 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ビップスコーピオン | … | 87 | … | 89 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | カミノレアル | ○ | 97 | … | 88 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ペンナヴェローチェ | … | 86 | ○ | 95 | ○ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウソウタ | … | 80 | … | 86 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゲンパチムサシ | … | 84 | … | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | パカーラン | … | 84 | … | 89 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | デルアヴァー | ▲ | 97 | ◎ | 97 | ◎ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | パシアンジャン | ◎ | 98 | ▲ | 94 | ▲ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | タマモプルメリア | △ | 93 | … | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | オンザライン | … | 78 | △ | 90 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | タガノマカシヤ | △ | 90 | △ | 91 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | メイショウシナノ | … | 88 | △ | 90 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | ロードマゼラン | … | 84 | … | 87 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | ワイドブリザード | … | 85 | … | 90 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | モックモック | △ | 92 | … | 90 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | ダブルジョーク | … | 81 | … | 90 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|