script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ゴールドエッグ

【性齢】牡5
【父】マイネルラヴ
【母】コシズエッグ
【母父】ポリッシュネイビー
【毛色】鹿
【調教師】宗像(美浦)
【コース別成績】総合成績: 1-4-3-15
右回成績:1-2-1-10
左回成績:0-2-2-5
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2017/3/25 中山 4歳上500万下 14 3 14 6 11 ▲木幡育 54.0 1:14:1 39.8 484 1200m ダ 良
2017/3/12 中山 4歳上500万下 15 1 8 8 16 木幡広 57.0 1:14:1 39.6 490 1200m ダ 良
2017/2/5 東京 4歳上500万下 16 3 15 1 1 木幡広 57.0 1:29:5 41.4 492 1400m ダ 良
2017/1/5 中山 4歳上500万下 10 クビ 9 1 1 木幡広 57.0 1:14:4 40.0 498 1200m ダ 良
2016/12/18 中山 3歳上500万下 12 1.3/4 7 6 11 木幡広 57.0 1:14:0 39.7 500 1200m ダ 稍重
2016/11/12 福島 3歳上500万下 13 2 5 2 3 木幡広 57.0 1:09:4 37.8 498 1150m ダ 重
2016/8/13 新潟 3歳上500万下 7 1/2 11 2 2 木幡広 57.0 1:12:5 37.7 494 1200m ダ 良
2016/4/30 新潟 4歳上500万下 6 クビ 1 4 5 木幡広 57.0 1:12:9 38.9 494 1200m ダ 稍重
2016/4/10 中山 4歳上500万下 2 ハナ 5 6 9 木幡広 57.0 1:12:1 37.3 498 1200m ダ 稍重
2015/10/3 中山 3歳未勝利 1   4 4 7 木幡広 57.0 1:11:9 37.6 470 1200m ダ 重
2015/9/5 新潟 3歳未勝利 5 2.1/2 1 4 6 木幡広 56.0 1:13:2 38.8 480 1200m ダ 重
2015/8/30 新潟 3歳未勝利 2 1/2 1 8 15 木幡広 56.0 1:11:7 36.3 478 1200m ダ 不良
2015/8/2 新潟 3歳未勝利 3 2.1/2 4 3 4 木幡広 56.0 1:13:1 38.9 476 1200m ダ 良
2015/7/4 函館 3歳未勝利 3 2 4 3 3 木幡広 56.0 1:00:2 36.7 476 1000m ダ 稍重
2015/6/20 函館 3歳未勝利 7 3/4 5 5 6 木幡広 56.0 1:00:3 36.8 478 1000m ダ 良
2015/5/31 東京 3歳未勝利 99 取消   7 13 木幡広 56.0       1300m ダ 良
2015/5/10 東京 3歳未勝利 3 1.1/4 3 3 6 木幡広 56.0 1:20:6 38.0 480 1300m ダ 良
2015/1/24 中山 3歳未勝利 4 アタマ 2 4 7 木幡広 56.0 1:12:5 37.9 462 1200m ダ 重
2015/1/4 中山 3歳未勝利 2 1.1/4 3 2 3 木幡広 56.0 1:13:5 38.3 460 1200m ダ 良
2014/11/24 東京 2歳未勝利 10 1.3/4 3 8 15 木幡広 55.0 1:21:7 38.4 456 1300m ダ 良
2014/11/8 東京 2歳未勝利 2 1.1/4 7 3 6 木幡広 55.0 1:20:5 37.7 452 1300m ダ 良
2014/8/16 札幌 2歳未勝利 10 クビ 10 7 14 丸山 54.0 1:11:0 36.1 456 1200m 芝 良
2014/7/26 札幌 2歳未勝利 13 3.1/2 7 8 13 丸山 54.0 1:32:0 37.9 452 1500m 芝 良
2014/7/6 函館 2歳未勝利 4 1/2 7 1 1 木幡広 54.0 1:11:2 36.3 452 1200m 芝 良
2014/6/15 函館 2歳新馬 6 1.1/4 6 6 9 木幡広 54.0 1:12:4 36.9 448 1200m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる