script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

サトノアレックス

【性齢】セ6
【父】ヘニーヒューズ
【母】ミラクルレジェンド
【母父】フジキセキ
【毛色】
【調教師】古賀(美浦)
【コース別成績】総合成績:1-0-2-9
右回成績:1-0-1-12
左回成績:2-2-1-16
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2023/9/18 中山 鋸山特別 13 1.1/4 15 6 11 菊沢 54.0 1:55:6 39.2 488 1800m ダ 良
2023/7/23 福島 横手特別 11 2.1/2 14 4 6 菊沢 58.0 1:47:3 37.9 482 1700m ダ 良
2023/4/16 中山 利根川特別 12 2 14 4 7 菅原明 58.0 1:52:6 38.0 494 1800m ダ 重
2023/3/4 中山 4歳以上2勝クラス 9 1.3/4 7 5 9 菅原明 58.0 1:54:6 38.4 498 1800m ダ 良
2023/1/5 中山 4歳以上1勝クラス 1   7 4 7 菊沢 58.0 1:55:3 39.0 500 1800m ダ 良
2022/10/30 新潟 3歳以上1勝クラス 3 1 11 6 8 菊沢 57.0 1:53:0 37.7 496 1800m ダ 稍重
2022/10/16 新潟 3歳以上1勝クラス 5 1.1/4 10 1 1 菊沢 57.0 1:54:2 38.3 492 1800m ダ 良
2022/9/11 中山 3歳以上1勝クラス 5 2.1/2 7 3 3 菊沢 57.0 1:55:4 38.8 492 1800m ダ 良
2022/8/21 新潟 3歳以上1勝クラス 8 アタマ 11 8 15 菊沢 57.0 1:54:6 39.6 486 1800m ダ 稍重
2022/7/2 福島 3歳以上1勝クラス 8 クビ 10 6 10 △永野 55.0 1:47:7 38.8 486 1700m ダ 良
2022/5/15 東京 4歳以上1勝クラス 6 アタマ 9 6 7 △永野 55.0 2:13:3 36.2 488 2100m ダ 重
2022/3/20 中山 4歳以上1勝クラス 12 3/4 11 2 3 △永野 55.0 1:54:8 39.3 500 1800m ダ 重
2022/1/30 東京 4歳以上1勝クラス 9 3/4 9 5 5 △永野 55.0 2:14:5 37.6 488 2100m ダ 良
2021/12/5 中山 3歳以上1勝クラス 12 7 6 7 14 ▲永野 54.0 2:46:2 42.4 502 2500m ダ 良
2021/11/6 東京 3歳以上1勝クラス 5 1.1/2 10 2 3 ▲永野 54.0 2:13:5 39.3 498 2100m ダ 良
2021/10/9 東京 3歳以上1勝クラス 6 クビ 3 5 6 内田博 57.0 2:14:4 40.3 488 2100m ダ 良
2021/8/8 函館 3歳以上1勝クラス 8 1.1/4 10 3 3 大野 57.0 1:47:8 38.8 486 1700m ダ 良
2021/7/17 函館 湯浜特別 6 クビ 8 6 10 横山和 57.0 1:47:0 37.0 484 1700m ダ 良
2021/5/8 東京 4歳以上1勝クラス 5 2 3 8 12 三浦 57.0 1:39:3 36.3 492 1600m ダ 良
2021/1/5 中山 4歳以上1勝クラス 13 1 3 5 8 三浦 56.0 1:57:3 40.2 510 1800m ダ 良
2020/12/13 中京 3歳以上1勝クラス 4 2.1/2 6 6 9 古川 56.0 2:02:4 36.9 504 1900m ダ 良
2020/11/1 東京 3歳以上1勝クラス 8 2.1/2 2 3 5 戸崎圭 55.0 1:38:4 37.5 500 1600m ダ 良
2020/10/3 中山 3歳以上1勝クラス 8 1/2 2 6 9 Mデム 55.0 1:55:4 39.1 512 1800m ダ 良
2020/9/13 中山 3歳以上1勝クラス 3 7 4 7 8 Mデム 54.0 1:54:2 38.7 508 1800m ダ 良
2020/6/20 東京 3歳以上1勝クラス 11 ハナ 2 5 9 Mデム 54.0 1:38:0 38.3 498 1600m ダ 重
2020/5/31 東京 3歳未勝利 1   1 4 8 Mデム 56.0 1:38:3 37.6 492 1600m ダ 良
2020/5/16 東京 3歳未勝利 2 クビ 1 7 14 Mデム 56.0 1:38:3 38.2 492 1600m ダ 良
2020/2/15 東京 3歳未勝利 2 アタマ 1 5 10 Mデム 56.0 1:38:4 37.6 494 1600m ダ 良
2019/10/14 東京 2歳未勝利 2 1/2 2 4 5 戸崎圭 55.0 1:38:8 37.9 492 1600m ダ 重
2019/9/14 中山 2歳未勝利 4 4 1 5 7 戸崎圭 54.0 1:57:7 40.1 484 1800m ダ 稍重
2019/6/15 東京 2歳新馬 4 クビ 1 4 7 戸崎圭 54.0 1:27:9 37.4 482 1400m ダ 不良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる