script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

テイエムキズナオー

【性齢】牡3
【父】キズナ
【母】シークレットソング
【母父】カリズマティック
【毛色】黒鹿
【調教師】飯田雄(栗東)
【コース別成績】総合成績: 0-0-0-10
右回成績:0-0-0-9
左回成績:0-0-0-1
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/6/13 阪神 3歳未勝利 12 1/2 5 1 2 Mデム 56.0 1:49:8 37.6 454 1800m 芝 稍重
2020/5/24 京都 3歳未勝利 4 3/4 13 6 12 ☆斎藤 55.0 1:35:8 36.5 464 1600m 芝 良
2020/2/29 中京 3歳未勝利 5 1.3/4 1 1 1 菱田 56.0 2:03:9 39.0 458 1900m ダ 良
2020/2/22 小倉 3歳未勝利 4 2.1/2 3 8 15 菱田 56.0 1:47:1 39.3 458 1700m ダ 不良
2020/2/8 京都 3歳未勝利 6 3/4 6 8 11 松山 56.0 2:02:8 38.5 464 1900m ダ 良
2020/1/25 京都 3歳未勝利 4 ハナ 4 6 6 松山 56.0 1:54:8 38.2 466 1800m ダ 重
2019/11/17 京都 2歳未勝利 8 1.1/4 8 5 9 田中健 55.0 1:55:7 38.8 456 1800m ダ 良
2019/10/26 京都 2歳未勝利 6 1/2 10 4 5 田中健 55.0 1:53:6 38.7 456 1800m ダ 重
2019/9/28 阪神 2歳未勝利 6 1.3/4 15 3 5 田中健 54.0 1:55:6 38.9 454 1800m ダ 良
2019/9/14 阪神 2歳未勝利 8 1 7 4 4 田中健 54.0 1:15:3 38.3 452 1200m ダ 稍重
2019/8/31 小倉 2歳新馬 16 クビ 14 1 2 藤懸 54.0 1:12:0 35.0 456 1200m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる