script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

パールシャドウ

【性齢】牝6
【父】クロフネ
【母】ピュアティー
【母父】Woodman
【毛色】鹿
【調教師】手塚(美浦)
【コース別成績】総合成績: 5-2-2-18
右回成績:2-2-1-10
左回成績:3-0-1-8
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2012/3/11 中山 中山牝馬S(GIII) 12 2 16 8 16 武士沢 53.0 1:52:0 37.3 468 1800m 芝 重
2011/10/15 東京 秋嶺S 1   6 5 7 横山典 52.0 2:11:5 37.8 464 2100m ダ 稍重
2011/9/24 中山 ながつきS 8 ハナ 5 3 5 松岡 55.0 1:53:5 38.0 460 1800m ダ 良
2011/9/11 阪神 オークランドRCT 5 ハナ 10 5 7 吉田豊 52.0 1:52:1 37.7 456 1800m ダ 良
2011/5/21 京都 パールS 8 1.1/2 10 8 11 藤田 55.0 1:46:8 35.6 466 1800m 芝 良
2011/4/24 新潟 魚沼S 8 クビ 9 5 9 柴山 55.0 1:35:3 35.7 472 1600m 芝 稍重
2011/4/3 阪神 難波S 7 ハナ 8 4 8 武豊 53.0 1:46:0 34.8 462 1800m 芝 良
2011/2/26 中山 4歳上1000万下 1   3 7 11 横山典 55.0 1:53:6 37.5 464 1800m ダ 良
2011/2/6 東京 4歳上1000万下 13 クビ 5 1 2 松岡 55.0 1:40:7 37.2 460 1600m ダ 良
2010/11/28 東京 東京ウェルカムP 6 1.3/4 11 8 13 ギュイヨ 55.0 2:02:2 33.5 462 2000m 芝 良
2010/11/7 東京 3歳上1000万下 6 1/2 4 3 3 内田博 55.0 1:47:7 34.4 456 1800m 芝 良
2010/10/16 東京 3歳上1000万下 6 1/2 3 8 10 内田博 55.0 1:49:1 34.1 454 1800m 芝 良
2010/9/12 札幌 おおぞら特別 7 ハナ 3 6 8 丸山 55.0 1:50:8 34.6 466 1800m 芝 良
2010/8/14 札幌 大倉山特別 3 1/2 2 3 4 横山典 55.0 1:48:3 35.4 464 1800m 芝 良
2010/5/16 東京 東京ロイヤルP 3 クビ 6 6 6 松岡 55.0 1:46:6 33.6 456 1800m 芝 良
2010/4/18 中山 中山スプリングP 6 アタマ 8 3 6 北村宏 53.0 1:34:9 35.3 456 1600m 芝 稍重
2010/3/28 中山 常総S 2 1/2 10 5 7 北村宏 55.0 2:02:2 35.0 456 2000m 芝 稍重
2010/3/6 中山 スピカS 11 クビ 7 8 11 藤田 55.0 1:53:1 38.1 456 1800m 芝 重
2010/2/21 東京 初音S 8 ハナ 6 2 3 武豊 55.0 1:34:4 35.2 456 1600m 芝 良
2009/11/7 東京 ユートピアS 12 アタマ 3 7 14 三浦 54.0 1:34:7 33.9 444 1600m 芝 良
2009/10/18 京都 秋華賞(GI) 13 ハナ 10 1 2 三浦 55.0 1:59:4 35.5 444 2000m 芝 良
2009/8/23 札幌 ルスツ特別 1   2 6 9 三浦 52.0 1:49:0 35.3 446 1800m 芝 良
2009/8/1 札幌 大倉山特別 2 クビ 7 5 7 三浦 52.0 1:47:4 34.9 450 1800m 芝 良
2009/3/15 阪神 フィリーズレビュー(GII) 11 3/4 5 1 2 岩田 54.0 1:23:9 36.4 442 1400m 芝 良
2009/2/21 東京 デイリー杯クイーンC(GIII) 8 1/2 3 1 1 蛯名 54.0 1:36:3 34.4 442 1600m 芝 良
2009/1/11 中山 フェアリーS(GIII) 9 ハナ 1 5 10 蛯名 54.0 1:37:5 36.4 446 1600m 芝 良
2008/11/30 東京 ベゴニア賞 1   1 7 11 蛯名 54.0 1:35:2 35.5 442 1600m 芝 良
2008/11/8 東京 2歳新馬 1   1 4 8 蛯名 54.0 1:35:5 34.6 442 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる