script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ビッククインバイオ

【性齢】牝5
【父】キングズベスト
【母】アニメイトバイオ
【母父】ゼンノロブロイ
【毛色】
【調教師】新谷(栗東)
【コース別成績】総合成績: 4-0-3-12
右回成績:0-0-0-7
左回成績:4-0-3-5
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/2/19 阪神 京都牝馬S (GIII) 99 中止   6 12 松田 54.0       1400m 芝 良
2021/11/14 東京 オーロC (L) 18 ハナ 7 5 9 松田 53.0 1:21:9 35.7 490 1400m 芝 良
2021/10/30 阪神 スワンS (GII) 17 3 18 7 15 秋山真 54.0 1:22:6 36.7 490 1400m 芝 良
2021/8/29 新潟 朱鷺S (L) 4 クビ 5 7 14 戸崎圭 54.0 1:21:3 34.9 498 1400m 芝 良
2021/6/27 東京 パラダイスS (L) 4 ハナ 4 3 5 鮫島駿 53.0 1:21:5 33.1 486 1400m 芝 良
2021/5/15 東京 京王杯SC (GII) 9 ハナ 12 1 2 大野 54.0 1:20:4 33.2 486 1400m 芝 良
2021/2/20 阪神 京都牝馬S (GIII) 10 クビ 7 5 9 武豊 54.0 1:20:8 34.6 486 1400m 芝 良
2021/1/9 中山 ニューイヤーS (L) 7 ハナ 8 6 11 戸崎圭 53.0 1:33:5 34.5 484 1600m 芝 良
2020/12/19 中山 ターコイズS (GIII) 5 1/2 12 2 4 戸崎圭 53.0 1:35:0 35.9 482 1600m 芝 良
2020/11/21 東京 奥多摩S 1   2 5 10 戸崎圭 54.0 1:21:7 33.9 482 1400m 芝 良
2020/10/17 東京 白秋S 6 クビ 1 8 18 戸崎圭 53.0 1:23:6 36.6 484 1400m 芝 重
2020/6/20 東京 相模湖特別 1   3 3 6 戸崎圭 52.0 1:21:3 35.3 480 1400m 芝 稍重
2020/3/15 中山 アネモネS (L) 4 クビ 3 5 5 大野 54.0 1:35:7 37.1 474 1600m 芝 稍重
2020/2/8 東京 春菜賞 1   2 5 10 大野 54.0 1:21:7 34.2 476 1400m 芝 良
2019/12/14 中山 ひいらぎ賞 6 クビ 4 8 9 大野 54.0 1:35:5 34.6 478 1600m 芝 良
2019/10/26 東京 アルテミスS(GIII) 3 1/2 5 5 5 大野 54.0 1:34:5 33.9 476 1600m 芝 良
2019/9/29 中山 サフラン賞 4 1/2 3 7 7 大野 54.0 1:34:7 34.7 478 1600m 芝 良
2019/8/25 新潟 新潟2歳S(GIII) 3 1.3/4 8 4 7 大野 54.0 1:35:4 33.9 480 1600m 芝 良
2019/6/22 東京 2歳未勝利 1   2 4 4 戸崎圭 54.0 1:35:7 33.5 478 1600m 芝 良
2019/6/2 東京 2歳新馬 3 ハナ 3 2 2 戸崎圭 54.0 1:37:2 34.7 478 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる