script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

プレイイットサム

【性齢】牡4
【父】クロフネ
【母】ナリタカサブランカ
【母父】ディープインパクト
【毛色】
【調教師】藤岡(栗東)
【コース別成績】総合成績: 3-1-2-4
右回成績:2-1-1-2
左回成績:1-0-1-2
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/6/25 東京 江の島S 9 3/4 8 6 7 三浦 57.0 1:59:3 35.4 512 2000m 芝 良
2022/5/29 東京 むらさき賞 15 アタマ 2 1 2 Mデム 56.0 1:46:5 34.8 518 1800m 芝 良
2022/4/30 東京 府中S 3 クビ 5 2 4 Mデム 57.0 1:58:1 34.2 512 2000m 芝 良
2022/4/3 阪神 明石特別 1   4 3 3 Mデム 55.0 1:59:2 34.3 512 2000m 芝 良
2022/3/20 中山 4歳以上2勝クラス 3 クビ 5 7 12 Mデム 57.0 2:02:5 36.2 512 2000m 芝 稍重
2021/11/28 東京 オリエンタル賞 7 クビ 7 3 4 藤岡佑 55.0 1:59:7 35.3 518 2000m 芝 良
2021/11/6 阪神 能勢特別 7 1/2 1 1 1 藤岡佑 55.0 2:01:2 35.9 516 2000m 芝 良
2021/7/4 福島 ラジオNIKKEI賞 (GIII) 7 1/2 6 2 4 Mデム 54.0 1:49:0 35.2 506 1800m 芝 稍重
2021/4/17 中山 山藤賞 1   4 8 9 Mデム 56.0 2:01:0 35.9 516 2000m 芝 良
2021/3/28 中京 3歳未勝利 1   2 7 10 藤岡佑 56.0 2:03:0 35.1 508 2000m 芝 良
2021/1/24 中山 3歳新馬 2 1.1/4 5 6 11 三浦 56.0 2:09:0 37.6 524 2000m 芝 不良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる