script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ベルウッドグラス

【性齢】牡4
【父】パイロ
【母】エナジャイズ
【母父】キングカメハメハ
【毛色】鹿
【調教師】牧(美浦)
【コース別成績】総合成績:0-2-0-2
右回成績:0-2-0-5
左回成績:0-2-0-7
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/2/10 東京 4歳以上1勝クラス 4 3/4 6 2 2 木幡巧 57.0 2:12:7 39.4 482 2100m ダ 稍重
2024/1/28 東京 4歳以上1勝クラス 9 1.1/2 3 7 12 木幡巧 57.0 2:16:0 39.8 486 2100m ダ 良
2024/1/7 中山 4歳以上1勝クラス 10 2.1/2 2 3 6 木幡巧 57.0 1:56:4 40.1 484 1800m ダ 良
2023/10/28 東京 3歳以上1勝クラス 9 1.3/4 1 5 7 石橋脩 56.0 2:14:7 38.6 478 2100m ダ 良
2023/10/7 東京 3歳以上1勝クラス 2 3 1 7 11 石橋脩 56.0 2:12:4 39.1 480 2100m ダ 良
2023/6/25 東京 3歳以上1勝クラス 2 1/2 4 4 7 石橋脩 55.0 2:12:2 36.7 466 2100m ダ 良
2023/6/11 阪神 3歳以上1勝クラス 2 6 5 5 6 中井 55.0 2:04:5 37.6 464 2000m ダ 重
2023/5/28 東京 3歳1勝クラス 8 1/2 13 1 1 石橋脩 56.0 1:37:6 37.0 466 1600m ダ 良
2023/3/12 中山 3歳1勝クラス 9 3 12 5 9 木幡巧 56.0 1:54:6 39.4 466 1800m ダ 良
2022/12/10 中山 2歳未勝利 1   5 4 6 石橋脩 55.0 1:54:5 38.3 476 1800m ダ 稍重
2022/11/5 東京 2歳未勝利 11 1.1/4 9 7 12 木幡巧 55.0 1:41:5 38.9 468 1600m ダ 良
2022/10/16 東京 2歳新馬 6 クビ 9 3 5 木幡巧 55.0 1:40:3 37.9 476 1600m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる