script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝5 |
---|---|
【父】 | バトルプラン |
【母】 | シュヴァルツィーナ |
【母父】 | カジノドライヴ |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 緒方(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-15 右回成績:0-0-0-9 左回成績:0-0-0-15 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/22 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ハナ | 9 | 6 | 6 | ☆西塚 | 55.0 | 1:55:4 | 38.5 | 460 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/9/7 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 2.1/2 | 9 | 3 | 3 | ☆西塚 | 55.0 | 1:55:0 | 39.6 | 462 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/8/17 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | ☆西塚 | 55.0 | 1:55:5 | 41.2 | 460 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/5/12 | 新潟 | 尖閣湾特別 | 6 | 1/2 | 7 | 8 | 8 | 西塚 | 56.0 | 2:03:4 | 36.0 | 452 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/4/13 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 1/2 | 15 | 3 | 5 | △西塚 | 54.0 | 1:48:5 | 35.7 | 452 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2024/3/16 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | △西塚 | 54.0 | 2:02:0 | 37.4 | 456 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/3/9 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 国分優 | 56.0 | 1:28:7 | 41.4 | 458 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/1/8 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 14 | 4 | 7 | ▲西塚 | 53.0 | 1:54:7 | 40.0 | 456 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/12/23 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | ▲永島 | 53.0 | 1:57:6 | 41.2 | 460 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/12/2 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 松若 | 56.0 | 1:56:6 | 39.8 | 460 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2023/11/18 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 9 | クビ | 10 | 6 | 8 | ★河原田 | 52.0 | 1:54:1 | 39.4 | 460 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2023/10/15 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | ▲田口 | 53.0 | 1:55:0 | 39.3 | 456 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2023/9/30 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ハナ | 11 | 2 | 2 | ▲西塚 | 53.0 | 1:55:5 | 38.4 | 456 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/9/18 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 14 | クビ | 14 | 4 | 8 | 松若 | 56.0 | 1:56:0 | 39.3 | 456 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/8/14 | 小倉 | 3歳未勝利 | 10 | 3.1/2 | 6 | 4 | 8 | 中井 | 54.0 | 1:48:8 | 40.0 | 456 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/7/3 | 小倉 | 3歳未勝利 | 9 | 3.1/2 | 4 | 5 | 9 | 和田竜 | 54.0 | 1:48:1 | 39.7 | 448 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/5/29 | 中京 | 3歳未勝利 | 4 | 1.3/4 | 8 | 2 | 3 | 酒井 | 54.0 | 1:54:2 | 39.7 | 456 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/5/14 | 中京 | 3歳未勝利 | 10 | 3/4 | 6 | 8 | 15 | ▲角田河 | 51.0 | 1:56:6 | 39.0 | 448 | 1800m | 左 | ダ 不良 |
2022/3/27 | 阪神 | 3歳未勝利 | 7 | クビ | 5 | 6 | 11 | ▲松本 | 51.0 | 1:55:7 | 39.6 | 444 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2022/3/5 | 阪神 | 3歳未勝利 | 5 | 1.1/2 | 12 | 8 | 13 | 酒井 | 54.0 | 1:56:9 | 39.6 | 450 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/12/12 | 中京 | 2歳未勝利 | 8 | 3.1/2 | 11 | 8 | 13 | 川須 | 54.0 | 1:58:1 | 41.1 | 446 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2021/10/31 | 新潟 | 2歳未勝利 | 13 | 1/2 | 14 | 2 | 2 | ☆亀田 | 53.0 | 1:57:0 | 39.1 | 460 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2021/10/9 | 阪神 | 2歳新馬 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 松若 | 54.0 | 1:30:5 | 38.6 | 480 | 1400m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|