script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

メイショウグラード

【性齢】牡6
【父】メイショウドトウ
【母】メイショウマロニエ
【母父】Dr. Carter
【毛色】鹿
【調教師】高橋成(栗東)
【コース別成績】総合成績: 2-3-0-32
右回成績:2-2-0-28
左回成績:0-1-0-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2011/2/20 京都 4歳上500万下 14 12 6 10 難波 57.0 2:03:4 46.3 492 1800m ダ 稍重
2011/2/5 京都 4歳上500万下 8 クビ 9 2 2 難波 57.0 2:03:5 38.1 498 1900m ダ 良
2011/1/29 小倉 背振山特別 15 3/4 14 7 12 長谷川 57.0 2:01:1 36.0 496 2000m 芝 良
2011/1/10 京都 4歳上500万下 13 2.1/2 14 4 7 太宰 57.0 2:17:2 35.6 502 2200m 芝 良
2010/12/12 小倉 彦島特別 11 3/4 12 4 7 太宰 57.0 2:43:5 35.5 486 2600m 芝 良
2010/11/7 福島 二本松特別 10 2.1/2 9 8 13 長谷川 57.0 1:49:2 37.6 480 1800m 芝 良
2010/10/24 福島 3歳上500万下 10 ハナ 13 4 8 秋山 57.0 1:47:1 35.5 488 1800m 芝 良
2010/7/24 小倉 足立山特別 10 2.1/2 10 2 2 難波 57.0 2:00:4 35.3 482 2000m 芝 良
2010/4/25 京都 4歳上500万下 10 2 9 2 2 池添 57.0 2:16:0 34.8 490 2200m 芝 良
2010/4/18 福島 米沢特別 11 1.3/4 11 6 12 村田 57.0 2:03:4 37.1 486 2000m 芝 良
2010/3/28 阪神 4歳上500万下 9 2 11 1 1 藤岡佑 57.0 2:15:6 36.5 496 2200m 芝 良
2010/3/14 中京 熱田特別 13 1.3/4 10 3 6 村田 57.0 2:04:0 37.5 492 2000m 芝 良
2010/2/14 中京 4歳上500万下 15 ハナ 8 2 4 難波 57.0 1:11:2 35.4 496 1200m 芝 良
2009/9/13 阪神 3歳上500万下 8 2.1/2 3 8 8 57.0 2:04:0 37.8 486 2000m 芝 良
2009/8/29 小倉 筑後川特別 8 1.1/4 3 6 8 57.0 2:00:4 37.2 482 2000m 芝 良
2009/7/19 小倉 英彦山特別 4 2 3 1 1 57.0 2:01:0 34.5 486 2000m 芝 良
2009/6/20 阪神 香住特別 5 1.3/4 5 8 9 岩田 57.0 2:15:3 34.7 486 2200m 芝 良
2009/5/31 中京 4歳上1000万下 11 1/2 9 2 2 安藤光 57.0 1:48:0 36.3 490 1800m 芝 良
2009/5/16 京都 鴨川特別 7 クビ 8 5 5 福永 57.0 2:00:8 34.8 488 2000m 芝 良
2009/4/18 阪神 白鷺特別 9 クビ 13 1 2 54.0 2:12:9 36.5 490 2200m 芝 良
2009/3/22 中京 瀬戸特別 14 クビ 11 8 18 安藤光 57.0 2:04:9 38.4 484 2000m 芝 稍重
2009/2/21 京都 春日特別 6 3/4 5 1 1 56.0 1:50:4 35.1 488 1800m 芝 稍重
2009/2/8 小倉 壇之浦特別 9 クビ 7 1 1 安藤光 56.0 2:00:0 35.9 492 2000m 芝 良
2009/1/17 京都 花見小路特別 9 1/2 7 1 1 56.0 1:35:6 35.7 490 1600m 芝 良
2008/12/20 阪神 猪名川特別 8 1.1/2 2 8 8 56.0 1:49:6 35.2 484 1800m 芝 良
2008/12/7 阪神 ゴールデンブーツT 4 ハナ 4 5 9 ホワイト 57.0 2:02:9 35.8 490 2000m 芝 良
2008/11/15 福島 3歳上500万下 1   1 4 6 安藤光 55.0 1:48:0 35.8 494 1800m 芝 良
2008/11/2 福島 3歳上500万下 2 2.1/2 4 1 1 安藤光 55.0 1:47:4 35.3 490 1800m 芝 良
2008/10/12 京都 3歳上500万下 12 1.3/4 11 3 5 55.0 1:47:1 35.2 492 1800m 芝 良
2008/8/2 小倉 3歳未勝利 1   2 1 1 56.0 1:47:5 35.5 484 1800m 芝 良
2008/7/13 阪神 3歳未勝利 5 クビ 1 4 7 56.0 1:49:2 34.9 484 1800m 芝 良
2008/6/22 阪神 3歳未勝利 6 クビ 1 2 4 56.0 1:50:4 36.3 482 1800m 芝 稍重
2008/6/7 中京 3歳未勝利 2 2.1/2 2 8 15 56.0 1:48:9 35.3 486 1800m 芝 良
2008/5/18 京都 3歳未勝利 2 1/2 10 4 8 56.0 1:48:4 36.1 486 1800m 芝 良
2008/3/2 阪神 3歳未勝利 14 6 5 8 14 56.0 1:58:8 41.7 486 1800m ダ 稍重
2008/2/16 京都 3歳未勝利 11 アタマ 4 1 2 56.0 1:57:8 39.4 492 1800m ダ 稍重
2008/2/3 京都 3歳未勝利 5 3/4 3 2 2 56.0 1:57:1 37.9 496 1800m ダ 重
2008/1/12 京都 3歳新馬 6 1.3/4 3 3 6 56.0 1:57:2 37.7 494 1800m ダ 重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる