script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

メイショウハナモリ

【性齢】牡6
【父】メイショウボーラー
【母】ホワイトデイズ
【母父】クロフネ
【毛色】黒鹿
【調教師】本田(栗東)
【コース別成績】総合成績:0-0-2-8
右回成績:2-1-0-17
左回成績:0-1-0-12
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/10/2 中山 外房S 9 クビ 10 6 11 荻野極 53.0 1:11:5 37.8 514 1200m ダ 良
2022/9/3 小倉 テレQ杯 14 クビ 18 4 7 荻野極 53.0 1:08:7 35.8 520 1200m 芝 重
2022/8/6 新潟 新潟日報賞 18 2.1/2 17 8 18 荻野極 53.0 1:22:1 38.0 518 1400m 芝 良
2022/7/2 函館 TVh杯 15 1/2 16 1 1 松田 54.0 1:11:4 37.4 518 1200m 芝 稍重
2022/5/29 中京 朱雀S 15 1.3/4 13 7 13 高倉 54.0 1:09:0 35.1 514 1200m 芝 良
2022/5/1 阪神 陽春S 14 クビ 9 7 14 松若 55.0 1:12:2 37.5 524 1200m ダ 重
2022/3/26 中山 春風S 11 2 5 4 8 丸山 57.0 1:12:6 38.3 518 1200m ダ 稍重
2022/1/5 中京 門松S 6 クビ 6 7 13 松山 57.0 1:24:6 38.7 520 1400m ダ 良
2021/4/17 阪神 陽春S 14 2.1/2 6 7 13 浜中 57.0 1:12:7 38.7 514 1200m ダ 不良
2021/3/21 阪神 なにわS 15 1.1/4 1 3 6 松若 55.0 1:11:7 37.2 516 1200m ダ 不良
2021/1/24 中京 伊賀S 3 ハナ 3 3 3 松山 57.0 1:10:1 36.6 518 1200m ダ 不良
2020/12/27 中山 フェアウェルS 9 ハナ 5 3 6 松山 57.0 1:11:2 37.6 522 1200m ダ 良
2020/12/12 中山 アクアラインS 7 1/2 8 1 2 武藤 54.0 1:11:1 37.9 514 1200m ダ 良
2020/11/15 東京 秋色S 15 3/4 8 5 10 森一 55.0 1:25:2 38.0 506 1400m ダ 良
2020/10/11 京都 3歳以上2勝クラス 1   6 4 8 松山 57.0 1:22:6 37.4 506 1400m ダ 重
2020/8/29 新潟 岩室温泉特別 4 1.3/4 6 3 4 丸山 57.0 1:11:2 37.3 510 1200m ダ 良
2020/8/8 新潟 高田城特別 3 3/4 9 3 4 丸山 57.0 1:10:4 36.5 506 1200m ダ 不良
2020/5/9 京都 4歳以上2勝クラス 13 1.3/4 10 6 10 ▲泉谷 54.0 1:25:7 38.3 500 1400m ダ 良
2020/4/12 阪神 天王寺特別 7 1.1/2 13 5 10 泉谷 54.0 1:25:3 38.2 500 1400m ダ 稍重
2019/11/23 京都 3歳以上2勝クラス 12 2.1/2 9 8 16 和田 56.0 1:26:4 39.2 490 1400m ダ 良
2019/10/20 京都 3歳以上1勝クラス 1   6 5 7 横山典 55.0 1:24:5 37.8 490 1400m ダ 重
2019/10/6 京都 3歳以上1勝クラス 11 4 5 4 5 松若 55.0 1:26:6 39.2 488 1400m ダ 良
2019/9/15 阪神 3歳以上1勝クラス 15 3.1/2 4 2 3 松若 55.0 1:14:0 39.9 492 1200m ダ 良
2019/7/20 中京 3歳未勝利 1   6 6 12 松若 56.0 1:23:5 37.7 494 1400m ダ 不良
2019/7/14 中京 3歳未勝利 5 3/4 5 8 16 藤岡佑 56.0 1:52:5 39.4 494 1800m ダ 不良
2019/6/15 阪神 3歳未勝利 9 クビ 2 3 3 浜中 56.0 1:56:3 42.5 500 1800m ダ 稍重
2019/6/2 阪神 3歳未勝利 2 1.3/4 6 7 13 藤岡佑 56.0 1:55:2 40.4 502 1800m ダ 良
2019/5/12 京都 3歳未勝利 5 クビ 4 8 12 藤岡佑 56.0 1:55:3 39.1 504 1800m ダ 良
2019/4/6 阪神 3歳未勝利 13 1.3/4 4 6 12 武豊 56.0 1:58:6 43.3 512 1800m ダ 良
2018/11/24 京都 2歳新馬 5 1/2 2 8 16 武豊 55.0 1:55:9 38.8 510 1800m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる