script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ディスクリートキャット |
【母】 | メイショウコブシ |
【母父】 | スペシャルウィーク |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 岡田(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:2-3-5-4 右回成績:4-3-1-4 左回成績:3-2-4-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/25 | 中京 | 名鉄杯 | 6 | 2.1/2 | 10 | 1 | 1 | 菱田 | 57.0 | 1:52:2 | 37.6 | 488 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/7/21 | 福島 | ジュライS (L) | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 石橋脩 | 57.0 | 1:46:4 | 37.7 | 484 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/6/23 | 函館 | 大沼S (L) | 8 | 1.1/2 | 9 | 4 | 6 | 浜中 | 57.0 | 1:45:1 | 38.7 | 490 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/2/17 | 東京 | ダイヤモンドS (GIII) | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 松岡 | 55.0 | 3:32:4 | 36.1 | 490 | 3400m | 左 | 芝 良 |
2023/12/28 | 阪神 | ベテルギウスS (L) | 13 | 1/2 | 7 | 7 | 12 | 岩田康 | 57.0 | 1:53:9 | 38.5 | 494 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/11/26 | 京都 | カノープスS | 8 | アタマ | 9 | 5 | 10 | 岩田康 | 55.0 | 1:58:1 | 38.1 | 496 | 1900m | 右 | ダ 良 |
2023/7/8 | 函館 | マリーンS | 11 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 岩田康 | 55.0 | 1:45:3 | 37.1 | 498 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/6/25 | 函館 | 大沼S (L) | 3 | クビ | 4 | 7 | 11 | 岩田康 | 57.0 | 1:43:7 | 36.9 | 494 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/5/6 | 京都 | 平城京S | 3 | 1/2 | 9 | 7 | 13 | 岩田康 | 57.0 | 1:51:4 | 35.4 | 492 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/2/25 | 阪神 | 仁川S (L) | 8 | ハナ | 3 | 8 | 16 | 岩田康 | 54.0 | 2:04:9 | 38.5 | 492 | 2000m | 右 | ダ 稍重 |
2023/2/5 | 中京 | 瀬戸S | 1 | 1 | 7 | 12 | 岩田康 | 57.0 | 2:00:0 | 37.8 | 492 | 1900m | 左 | ダ 良 | |
2023/1/9 | 中京 | 雅S | 3 | アタマ | 4 | 2 | 4 | 岩田康 | 57.0 | 1:53:1 | 36.0 | 492 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/11/26 | 阪神 | 茨木S | 3 | クビ | 1 | 4 | 8 | 川田 | 55.0 | 1:51:1 | 36.8 | 494 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/11/12 | 阪神 | 堺S | 3 | 1/2 | 2 | 6 | 10 | 松山 | 55.0 | 1:51:5 | 38.1 | 492 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/10/2 | 中京 | 白川郷S | 12 | 3.1/2 | 1 | 4 | 7 | 岩田望 | 55.0 | 2:02:4 | 39.9 | 486 | 1900m | 左 | ダ 良 |
2022/9/10 | 中京 | 日進特別 | 1 | 1 | 6 | 9 | 岩田康 | 54.0 | 1:49:6 | 36.2 | 486 | 1800m | 左 | ダ 重 | |
2022/8/7 | 新潟 | レパードS (GIII) | 8 | 1.3/4 | 5 | 2 | 3 | 岩田康 | 56.0 | 1:53:8 | 40.3 | 484 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/5/7 | 新潟 | わらび賞 | 1 | 1 | 3 | 5 | 岩田康 | 56.0 | 1:52:5 | 38.2 | 480 | 1800m | 左 | ダ 良 | |
2022/4/23 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 3 | アタマ | 1 | 1 | 1 | 岩田望 | 56.0 | 1:53:3 | 38.3 | 480 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/3/12 | 中京 | 3歳1勝クラス | 2 | 1/2 | 1 | 5 | 9 | 菱田 | 56.0 | 1:54:7 | 38.9 | 484 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/2/6 | 中京 | 3歳1勝クラス | 2 | 1.1/2 | 2 | 5 | 5 | 松山 | 56.0 | 1:53:6 | 37.8 | 484 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2022/1/23 | 中京 | 3歳1勝クラス | 2 | クビ | 8 | 8 | 10 | 菱田 | 56.0 | 1:54:3 | 38.7 | 480 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/1/5 | 中京 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 4 | 6 | 菱田 | 56.0 | 2:02:1 | 39.2 | 482 | 1900m | 左 | ダ 良 | |
2021/10/9 | 阪神 | 2歳未勝利 | 4 | 3/4 | 9 | 1 | 1 | 菱田 | 55.0 | 1:54:8 | 37.9 | 474 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/9/18 | 中京 | 2歳新馬 | 10 | 1.1/2 | 7 | 5 | 6 | 菱田 | 54.0 | 1:58:1 | 41.5 | 474 | 1800m | 左 | ダ 不良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|