script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ユーバーレーベン

【性齢】牝5
【父】ゴールドシップ
【母】マイネテレジア
【母父】ロージズインメイ
【毛色】青鹿
【調教師】手塚(美浦)
【コース別成績】総合成績:0-0-0-1
右回成績:0-1-2-3
左回成績:1-1-3-6
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2023/1/22 中山 AJCC (GII) 3 3/4 3 4 6 Mデム 55.0 2:13:7 34.9 478 2200m 芝 良
2022/11/27 東京 ジャパンC (GI) 10 ハナ 10 8 17 Mデム 55.0 2:24:7 34.8 476 2400m 芝 良
2022/10/30 東京 天皇賞(秋) (GI) 8 クビ 10 8 14 Mデム 56.0 1:58:3 33.3 476 2000m 芝 良
2022/8/21 札幌 札幌記念 (GII) 11 1.1/4 6 7 14 Mデム 55.0 2:02:6 36.8 498 2000m 芝 良
2022/2/13 阪神 京都記念 (GII) 5 1/2 1 5 6 Mデム 54.0 2:12:3 34.5 466 2200m 芝 稍重
2021/11/28 東京 ジャパンC (GI) 6 クビ 5 7 14 Mデム 53.0 2:25:5 34.2 472 2400m 芝 良
2021/10/17 阪神 秋華賞 (GI) 13 1.3/4 5 6 11 Mデム 55.0 2:02:7 36.3 464 2000m 芝 良
2021/5/23 東京 オークス (GI) 1   3 5 9 Mデム 55.0 2:24:5 34.4 462 2400m 芝 良
2021/4/25 東京 フローラS (GII) 3 ハナ 2 2 3 Mデム 54.0 1:59:6 33.2 454 2000m 芝 良
2021/3/20 中山 フラワーC (GIII) 3 ハナ 1 7 13 丹内 54.0 1:49:4 35.1 464 1800m 芝 良
2020/12/13 阪神 阪神JF (GI) 3 クビ 6 6 11 Mデム 54.0 1:33:2 33.6 470 1600m 芝 良
2020/10/31 東京 アルテミスS (GIII) 9 1 4 3 5 柴田大 54.0 1:35:7 33.7 484 1600m 芝 良
2020/9/5 札幌 札幌2歳S (GIII) 2 クビ 5 5 8 戸崎圭 54.0 1:48:2 36.6 478 1800m 芝 良
2020/6/14 東京 2歳新馬 1   4 1 1 戸崎圭 54.0 1:52:6 35.3 458 1800m 芝 不良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる