script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

レストア

【性齢】牡4
【父】エスケンデレヤ
【母】ブルジュオン
【母父】ダイワメジャー
【毛色】黒鹿
【調教師】小笠(美浦)
【コース別成績】総合成績:
右回成績:0-0-0-1
左回成績:0-0-0-0
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/4/6 福島 4歳以上障害未勝利 12 クビ 6 8 14 五十嵐 59.0 3:05:6 13.5 530 2750m 障 良
2024/2/10 小倉 4歳以上障害未勝利 8 1.1/4 7 6 8 五十嵐 59.0 3:15:0 13.6 526 2860m 障 稍重
2023/10/15 東京 3歳以上1勝クラス 8 1.3/4 8 3 3 津村 55.0 2:27:6 37.8 502 2400m 芝 重
2023/9/16 中山 3歳以上1勝クラス 14 クビ 4 7 12 津村 55.0 2:35:8 38.5 498 2500m 芝 良
2023/8/19 新潟 3歳以上1勝クラス 3 1.3/4 6 6 6 津村 55.0 2:27:6 36.7 510 2400m 芝 良
2023/4/30 東京 3歳1勝クラス 6 3.1/2 3 8 12 三浦 56.0 1:39:2 38.1 504 1600m ダ 良
2023/3/12 中山 3歳1勝クラス 12 1.1/4 4 8 16 △横山琉 54.0 1:55:3 39.8 502 1800m ダ 良
2023/2/12 東京 3歳1勝クラス 7 3/4 14 3 4 菅原明 56.0 1:36:6 37.4 512 1600m ダ 重
2022/12/3 中山 葉牡丹賞 18 2.1/2 18 8 17 菅原明 55.0 2:03:0 38.5 506 2000m 芝 良
2022/10/22 東京 アイビーS (L) 7 2 6 3 3 菅原明 55.0 1:48:8 34.5 502 1800m 芝 良
2022/7/23 福島 2歳新馬 1   1 8 10 菅原明 54.0 2:08:9 36.2 490 2000m 芝 稍重

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる