script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝5 |
---|---|
【父】 | ザファクター |
【母】 | ブルーボンボヤージ |
【母父】 | Medaglia d'Oro |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 石橋(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-1-0 右回成績:1-2-2-11 左回成績:0-1-1-5 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/21 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 2 | クビ | 4 | 7 | 14 | 太宰 | 56.0 | 1:08:4 | 35.0 | 464 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/7/7 | 小倉 | 耶馬渓特別 | 2 | ハナ | 4 | 4 | 6 | 太宰 | 56.0 | 1:08:0 | 34.6 | 462 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/6/2 | 京都 | 祇園特別 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 太宰 | 56.0 | 1:08:0 | 34.8 | 464 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2024/5/4 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ハナ | 6 | 2 | 2 | ☆角田河 | 55.0 | 1:33:9 | 35.7 | 464 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2023/12/16 | 阪神 | 甲東特別 | 11 | ハナ | 13 | 4 | 5 | 角田河 | 56.0 | 1:34:9 | 36.5 | 454 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2023/10/7 | 東京 | tvk賞 | 7 | ハナ | 9 | 7 | 9 | 柴田善 | 56.0 | 1:48:1 | 33.9 | 456 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2023/9/16 | 中山 | 御宿特別 | 4 | クビ | 5 | 3 | 3 | 柴田善 | 56.0 | 1:34:6 | 34.3 | 456 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2023/5/27 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 1/2 | 4 | 8 | 13 | 幸 | 56.0 | 1:21:5 | 35.4 | 454 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2023/4/30 | 京都 | 御池特別 | 3 | 1.1/2 | 5 | 7 | 10 | 角田河 | 56.0 | 1:21:2 | 34.5 | 452 | 1400m | 右 | 芝 稍重 |
2023/3/12 | 阪神 | 天神橋特別 | 7 | ハナ | 3 | 8 | 10 | 角田河 | 56.0 | 1:34:6 | 35.8 | 444 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2023/2/19 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 4 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | △角田河 | 54.0 | 1:34:9 | 36.2 | 448 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2022/10/10 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | ▲角田河 | 50.0 | 1:24:7 | 38.0 | 446 | 1400m | 右 | ダ 重 |
2022/9/25 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 5 | 8 | 16 | ▲角田河 | 50.0 | 1:24:8 | 37.0 | 446 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
2022/4/24 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 7 | 1/2 | 9 | 8 | 15 | ▲角田河 | 51.0 | 1:25:5 | 38.5 | 444 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2022/4/10 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 11 | アタマ | 11 | 6 | 12 | ▲角田河 | 51.0 | 1:26:7 | 38.7 | 442 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/3/19 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 8 | 16 | ▲角田河 | 51.0 | 1:25:1 | 37.8 | 440 | 1400m | 右 | ダ 不良 | |
2021/12/19 | 阪神 | 2歳未勝利 | 5 | 2.1/2 | 2 | 8 | 11 | 武豊 | 54.0 | 1:57:0 | 40.5 | 436 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2021/11/27 | 阪神 | 2歳未勝利 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 武豊 | 54.0 | 1:58:4 | 42.6 | 438 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/11/6 | 阪神 | 2歳新馬 | 2 | 2.1/2 | 2 | 5 | 5 | 武豊 | 54.0 | 1:56:2 | 38.5 | 436 | 1800m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|