中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月09日 (土曜日) 中山競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)510 (2着)200 (3着)130 (4着)77 (5着)51 |
||
3歳未勝利 | ||||
1回中山2日目サラ系3歳未勝利(混)馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 10:25 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | クリーンスレイト | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 横山武 | 久保田 | 476 | 1:56:5 | 38.3 | 3 | |
2 | 6 | 11 | トーセンチャールズ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 三浦 | 本間 | 494 | 1:56:9 | 2.1/2 | 38.2 | 2 |
3 | 1 | 2 | ロイヤルダンス | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 伊藤 | 林 | 488 | 1:57:1 | 3/4 | 39.2 | 1 |
4 | 4 | 7 | ミエノハヤブサ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 津村 | 田中博 | 464 | 1:57:2 | 1 | 38.9 | 6 |
5 | 8 | 16 | フォスキーア | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ☆菊沢 | 和田勇 | 494 | 1:57:3 | 1/2 | 39.7 | 10 |
6 | 5 | 10 | ジェイエルブリッジ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 丸山 | 小西 | 460 | 1:57:8 | 3 | 38.8 | 7 |
7 | 5 | 9 | ウインラザンツ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 丹内 | 畠山 | 488 | 1:58:3 | 2.1/2 | 40.6 | 9 |
8 | 8 | 15 | インザロングラン | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲秋山稔 | 相沢 | 454 | 1:58:8 | 3 | 40.7 | 15 |
9 | 2 | 4 | サムライスピアー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭 | 菊川 | 442 | 1:59:3 | 3 | 41.1 | 4 |
10 | 2 | 3 | ソンノウジョウイ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 黛 | 奥平 | 468 | 1:59:8 | 3 | 41.3 | 13 |
11 | 7 | 14 | トラストガイア | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ☆菅原明 | 高木 | 484 | 1:59:8 | アタマ | 41.1 | 8 |
12 | 3 | 6 | セイウンゴールド | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 田辺 | 上原 | 490 | 2:00:3 | 3 | 42.5 | 5 |
13 | 4 | 8 | メタモルフォシス | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲小林凌 | 大江原 | 444 | 2:01:2 | 5 | 43.2 | 11 |
14 | 1 | 1 | エコロゴールド | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧 | 牧 | 496 | 2:03:0 | 大 | 44.4 | 12 |
-- | 6 | 12 | クールマニワ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 勝浦 | 高橋裕 | 除外 | ||||
-- | 7 | 13 | アスマスティーブ | 美浦 | セ3 | 56.0kg | 木幡初 | 松永康 | 中止 |
■配当金 |
単勝 | 5 | 510 円 | 3 人気 |
複勝 | 5 | 160 円 | 3 人気 |
11 | 130 円 | 2 人気 | |
2 | 120 円 | 1 人気 | |
枠連複 | 3-6 | 640 円 | 3 人気 |
馬連複 | 5-11 | 1,380 円 | 6 人気 |
馬連単 | 5-11 | 2,630 円 | 8 人気 |
ワイド | 5-11 | 530 円 | 7 人気 |
2-5 | 460 円 | 5 人気 | |
2-11 | 260 円 | 1 人気 | |
3連複 | 2-5-11 | 1,440 円 | 2 人気 |
3連単 | 5-11-2 | 8,770 円 | 10 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。