中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月09日 (土曜日) 中山競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)600 (2着)240 (3着)150 (4着)90 (5着)60 |
||
3歳新馬 | ||||
1回中山2日目サラ系3歳新馬(混)馬齢16頭 ダ1200m 右回り | 発走 11:00 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ゲンパチフォルツァ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 武藤 | 堀井 | 496 | 1:13:2 | 37.5 | 2 | |
2 | 4 | 8 | リワードマレンゴ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 横山典 | 藤原辰 | 456 | 1:13:4 | 1.1/4 | 36.1 | 1 |
3 | 5 | 9 | ディベルティール | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭 | 田島 | 490 | 1:14:1 | 4 | 38.6 | 3 |
4 | 1 | 1 | ブルーグリッター | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧 | 新開 | 454 | 1:14:4 | 1.3/4 | 38.3 | 4 |
5 | 8 | 15 | モンチ | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | △山田 | 松山 | 470 | 1:14:4 | クビ | 38.1 | 6 |
6 | 6 | 11 | カズオ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 横山和 | 武市 | 482 | 1:14:4 | アタマ | 38.9 | 7 |
7 | 7 | 14 | タケショウワンダー | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ☆菅原明 | 田中清 | 522 | 1:14:7 | 1.3/4 | 37.8 | 11 |
8 | 7 | 13 | ペイシャセイント | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 江田照 | 本間 | 460 | 1:15:0 | 1.3/4 | 38.2 | 9 |
9 | 3 | 6 | キノトクイーン | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 大庭 | 高橋文 | 464 | 1:15:4 | 2 | 39.3 | 8 |
10 | 3 | 5 | ハンター | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 田中勝 | 藤原辰 | 440 | 1:15:7 | 2 | 39.6 | 5 |
11 | 5 | 10 | サンコルテス | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 武士沢 | 的場 | 408 | 1:16:2 | 3 | 38.8 | 13 |
12 | 4 | 7 | チャットムーン | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 原田和 | 伊藤伸 | 450 | 1:16:6 | 2.1/2 | 40.2 | 14 |
13 | 1 | 2 | ケイツーマナト | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲小林脩 | 深山 | 446 | 1:16:7 | アタマ | 39.2 | 16 |
14 | 8 | 16 | ナムラトルフィン | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲小林凌 | 岩戸 | 422 | 1:16:9 | 1.1/2 | 39.6 | 12 |
15 | 2 | 3 | キタノクリスタル | 美浦 | 牝3 | 51.0kg | ▲秋山稔 | 土田 | 402 | 1:17:4 | 3 | 40.0 | 10 |
16 | 2 | 4 | ブリオローズ | 美浦 | 牝3 | 51.0kg | ▲原 | 大和田 | 416 | 1:18:4 | 6 | 40.8 | 15 |
■配当金 |
単勝 | 12 | 450 円 | 2 人気 |
複勝 | 12 | 130 円 | 3 人気 |
8 | 120 円 | 2 人気 | |
9 | 120 円 | 1 人気 | |
枠連複 | 4-6 | 600 円 | 3 人気 |
馬連複 | 8-12 | 720 円 | 2 人気 |
馬連単 | 12-8 | 1,480 円 | 4 人気 |
ワイド | 8-12 | 280 円 | 2 人気 |
9-12 | 310 円 | 3 人気 | |
8-9 | 270 円 | 1 人気 | |
3連複 | 8-9-12 | 920 円 | 1 人気 |
3連単 | 12-8-9 | 4,800 円 | 6 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。