中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月06日 (土曜日) 阪神競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)5500 (2着)2200 (3着)1400 (4着)830 (5着)550 |
||
サンスポ杯阪神牝馬S (GII) | ||||
2回阪神5日目サラ系4歳以上オープン(国際)牝(指)別定11頭 芝1600m 右回り | 発走 15:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マスクトディーヴァ | △ | 92 | ◎ | 95 | ○ | 110 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ゴールドエクリプス | … | 86 | … | 88 | △ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | テンハッピーローズ | △ | 90 | △ | 90 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | サブライムアンセム | … | 72 | … | 86 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | シングザットソング | ▲ | 94 | … | 86 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | モリアーナ | … | 86 | ○ | 95 | ◎ | 111 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ドゥアイズ | ○ | 95 | △ | 91 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | スピーディキック | … | 87 | △ | 91 | … | 94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ウンブライル | △ | 92 | … | 89 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | モズゴールドバレル | … | 89 | … | 90 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ライラック | ◎ | 106 | ▲ | 93 | ▲ | 106 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|