中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月18日 (日曜日) 京都競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)2200 (2着)880 (3着)550 (4着)330 (5着)220 |
||
大和ステークス | ||||
2回京都8日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)別定13頭 ダ1200m 右回り | 発走 15:30 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | パラシュラーマ | … | 78 | △ | 86 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ゼットレヨン | ◎ | 90 | … | 85 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | チェイスザドリーム | … | 73 | … | 84 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | スズカコテキタイ | △ | 83 | ▲ | 91 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | イスラアネーロ | … | 81 | △ | 87 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ベルダーイメル | … | 78 | ◎ | 95 | ◎ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | メイショウミツヤス | △ | 82 | … | 85 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ボイラーハウス | △ | 82 | … | 63 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ヴァガボンド | ▲ | 85 | … | 80 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | メイショウウズマサ | … | 73 | △ | 88 | ○ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | オーヴァーネクサス | … | 75 | … | 85 | △ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | タイセイブレイズ | ○ | 86 | ○ | 93 | ▲ | 100 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ヘラルドバローズ | … | 78 | … | 86 | △ | 100 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|