中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月18日 (日曜日) 小倉競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)4300 (2着)1700 (3着)1100 (4着)650 (5着)430 |
||
小倉大賞典 (GIII) | ||||
2回小倉4日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ16頭 芝1800m 右回り | 発走 15:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ディープモンスター | ◎ | 99 | ○ | 98 | ▲ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | カテドラル | … | 94 | … | 86 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ダンディズム | … | 71 | … | 77 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | アサマノイタズラ | … | 92 | △ | 91 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | クリノプレミアム | ○ | 97 | … | 88 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | アドマイヤビルゴ | … | 91 | ▲ | 96 | ○ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | アルナシーム | … | 80 | △ | 94 | △ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | フェーングロッテン | … | 89 | … | 91 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | セルバーグ | … | 79 | … | 89 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | マイネルファンロン | △ | 95 | … | 73 | … | 97 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ロングラン | … | 88 | … | 85 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | エピファニー | △ | 95 | ◎ | 100 | ◎ | 109 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | イクスプロージョン | … | 82 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ゴールドエクリプス | … | 77 | … | 89 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ホウオウアマゾン | △ | 95 | △ | 94 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | シフルマン | ▲ | 96 | … | 90 | … | 98 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|