中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年11月02日 (土曜日) 福島競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系2歳未勝利 | ||||
3回福島1日目サラ系2歳未勝利牝[指]馬齢16頭 芝1200m 右回り | 発走 10:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ラピッドグロウス | … | 70 | ▲ | 71 | ▲ | 76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | キタノチャンス | … | 36 | … | 36 | … | 36 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ベイビーキッス | … | 68 | … | 54 | △ | 72 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 | 4 | カルミネイション | ○ | 78 | △ | 71 | △ | 75 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ロールザボーンズ | △ | 74 | … | 66 | … | 66 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | クラリフィエ | … | 38 | … | 32 | … | 32 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | プリヤンカー | △ | 73 | △ | 71 | … | 71 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | バックアップアゲン | ▲ | 77 | △ | 71 | ○ | 77 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
5 | 9 | セサンパ | … | 71 | … | 69 | … | 69 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ココロエ | … | 53 | … | 53 | … | 53 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | エコロハート | ◎ | 80 | ◎ | 80 | ◎ | 80 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | メイリー | … | 72 | … | 71 | △ | 74 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ワンザストーリー | … | 71 | … | 71 | … | 71 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | セガンティーニ | △ | 74 | ○ | 72 | … | 72 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | アットザホップ | … | 72 | … | 66 | … | 66 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ユラジスティック | … | 70 | … | 64 | … | 64 |
|
[PR] |
---|