中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年11月02日 (土曜日) 福島競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系2歳未勝利 | ||||
3回福島1日目サラ系2歳未勝利(混)[指]馬齢16頭 芝1800m 右回り | 発走 10:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | キッシングセーラー | … | 65 | … | 58 | … | 64 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 | 2 | カツコノヒヤザケ | △ | 71 | ○ | 73 | ○ | 73 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ナンヨーエンペラー | △ | 71 | … | 59 | △ | 71 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
2 | 4 | サノノロンドン | … | 65 | … | 65 | … | 70 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 | 5 | ムーンナイト | … | 52 | … | 56 | … | 64 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
3 | 6 | アリアルブラック | … | 51 | … | 53 | … | 53 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | アルマヴィーナス | ○ | 72 | △ | 72 | △ | 72 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ムコウジマドリーム | … | 71 | ▲ | 73 | ▲ | 73 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | バーケンヘッド | ◎ | 79 | ◎ | 75 | ◎ | 75 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ディアイライザ | … | 62 | … | 58 | … | 58 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | マイネルゼウス | … | 69 | … | 64 | … | 71 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
6 | 12 | マイホームヒロイン | ▲ | 72 | △ | 72 | △ | 72 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | サッカレッロ | △ | 72 | … | 63 | … | 70 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
7 | 14 | グリスタン | … | 55 | … | 55 | … | 55 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ウインドラブハーツ | … | 65 | … | 59 | … | 59 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ヴァリラプトル | … | 67 | △ | 67 | … | 67 |
|
[PR] |
---|