中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年12月01日 (日曜日) 中山競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)550 (2着)220 (3着)140 (4着)83 (5着)55 |
||
サラ系2歳未勝利 | ||||
5回中山2日目サラ系2歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 10:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダブルメッセージ | ◎ | 76 | … | 60 | △ | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ニシノブレイゼスト | △ | 73 | ▲ | 69 | ◎ | 82 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | カイトリヒト | △ | 73 | … | 61 | △ | 75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | センノアバドン | … | 52 | … | 58 | … | 66 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | スティーヴバローズ | … | 65 | △ | 65 | … | 67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ノーブルプライム | △ | 72 | … | 55 | … | 68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | カゼノタカトシ | ▲ | 74 | ○ | 72 | ○ | 77 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ベイビーベリッシモ | … | 56 | … | 58 | … | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | レジェンダイズ | … | 64 | △ | 66 | … | 66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | バタール | … | 72 | ◎ | 74 | △ | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | カンタベリーバイク | … | 62 | … | 55 | … | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ロイヤルカスタマー | … | 53 | … | 55 | … | 55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ネオシャクナゲ | … | 52 | … | 54 | … | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | イトウ | … | 45 | … | 47 | … | 47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | マンボルンバ | ○ | 75 | … | 59 | ▲ | 77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ピジョンポイント | … | 65 | △ | 69 | … | 71 |
|
|
[PR] |
---|