中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年12月01日 (日曜日) 中山競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
市川ステークス | ||||
5回中山2日目サラ系3歳以上3勝クラス(混)[指]ハンデ16頭 ダ1800m 右回り | 発走 15:05 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ペンティメント | … | 82 | ▲ | 91 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | コンティノアール | … | 74 | △ | 91 | … | 97 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | スズノテレサ | ▲ | 94 | … | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | カシノブレンド | … | 85 | … | 81 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | バンドマスター | … | 86 | … | 85 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | アイファーエポック | … | 87 | △ | 91 | △ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | クインズミモザ | … | 90 | ◎ | 94 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | グランツアーテム | ○ | 99 | ○ | 93 | ◎ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | リフレクトザムーン | … | 79 | … | 71 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | エスティメート | … | 88 | … | 88 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | グラウンドビート | △ | 93 | △ | 89 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | スノーグレース | △ | 91 | … | 87 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | メイショウカゲカツ | … | 84 | … | 86 | ▲ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | サンカルパ | △ | 91 | … | 88 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | マンマリアーレ | ◎ | 105 | … | 88 | ○ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | メイショウオーロラ | … | 88 | … | 83 | … | 87 |
|
|
|
|
[PR] |
---|