中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月11日 (月曜日) 中山競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)600 (2着)240 (3着)150 (4着)90 (5着)60 |
||
3歳新馬 | ||||
1回中山4日目サラ系3歳新馬馬齢10頭 ダ1800m 右回り | 発走 12:45 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | トミケンベレムド | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 野中 | 小西 | 528 | 2:01:9 | 38.0 | 7 | |
2 | 5 | 5 | ヤギリエール | 美浦 | 牝3 | 51.0kg | ▲小林凌 | 小西 | 454 | 2:02:3 | 2.1/2 | 38.4 | 10 |
3 | 4 | 4 | クープドゥフランス | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 大野 | 土田 | 486 | 2:02:5 | 1.1/4 | 37.8 | 9 |
4 | 1 | 1 | リトルカプリース | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | ルメー | 加藤征 | 424 | 2:02:6 | クビ | 38.4 | 1 |
5 | 2 | 2 | ヤマニンエステル | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭 | 田島 | 478 | 2:02:7 | 1/2 | 38.8 | 2 |
6 | 8 | 9 | セイカスタディオン | 美浦 | セ3 | 53.0kg | ▲秋山稔 | 相沢 | 482 | 2:03:0 | 1.3/4 | 38.0 | 3 |
7 | 7 | 8 | コスモリカバリー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 宮崎 | 松永康 | 514 | 2:03:1 | 1/2 | 39.2 | 6 |
8 | 3 | 3 | マイネルサンライト | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 井上 | 伊藤大 | 456 | 2:05:7 | 大 | 40.7 | 8 |
9 | 7 | 7 | ミソライロ | 栗東 | 牝3 | 52.0kg | ◇藤田菜 | 高柳大 | 484 | 2:05:9 | 1 | 40.8 | 4 |
10 | 6 | 6 | ウェブスター | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 丸山 | 高柳瑞 | 524 | 2:06:0 | 3/4 | 40.5 | 5 |
■配当金 |
単勝 | 10 | 1,650 円 | 7 人気 |
複勝 | 10 | 770 円 | 6 人気 |
5 | 4,980 円 | 10 人気 | |
4 | 1,610 円 | 8 人気 | |
枠連複 | 5-8 | 10,380 円 | 21 人気 |
馬連複 | 5-10 | 29,470 円 | 41 人気 |
馬連単 | 10-5 | 73,220 円 | 77 人気 |
ワイド | 5-10 | 4,580 円 | 35 人気 |
4-10 | 3,830 円 | 33 人気 | |
4-5 | 13,960 円 | 44 人気 | |
3連複 | 4-5-10 | 130,740 円 | 116 人気 |
3連単 | 10-5-4 | 1,153,850 円 | 666 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。