中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月11日 (月曜日) 中山競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)760 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)76 |
||
4歳上1勝クラス(500万円以下) | ||||
1回中山4日目サラ系4歳以上1勝クラス(混)定量16頭 ダ1800m 右回り | 発走 13:15 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | オンリーワンボーイ | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 横山武 | 斎藤誠 | 460 | 1:54:6 | 39.1 | 2 | |
2 | 5 | 10 | ブレッシングレイン | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | ルメー | 木村 | 508 | 1:55:6 | 6 | 39.2 | 3 |
3 | 4 | 8 | サトノワールド | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 横山典 | 国枝 | 528 | 1:55:8 | 1.1/2 | 39.2 | 1 |
4 | 2 | 4 | ハイエストエンド | 美浦 | セ4 | 56.0kg | 田辺 | 小西 | 494 | 1:55:8 | ハナ | 39.0 | 8 |
5 | 7 | 13 | フォーチュネイト | 美浦 | セ4 | 56.0kg | 武士沢 | 松永康 | 438 | 1:55:9 | 1/2 | 38.8 | 9 |
6 | 5 | 9 | ヒロキング | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 内田博 | 黒岩 | 506 | 1:56:0 | クビ | 38.4 | 7 |
7 | 4 | 7 | マイネルイリャルギ | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 柴田大 | 高橋裕 | 520 | 1:56:1 | 3/4 | 40.4 | 4 |
8 | 3 | 6 | グーガルドリームズ | 美浦 | セ4 | 56.0kg | 嶋田 | 伊藤伸 | 490 | 1:56:2 | 1/2 | 40.2 | 10 |
9 | 1 | 1 | クリノクーニング | 美浦 | 牡6 | 54.0kg | ▲秋山稔 | 伊藤伸 | 468 | 1:56:3 | クビ | 39.1 | 6 |
10 | 1 | 2 | ジョイナイト | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 横山和 | 武市 | 526 | 1:56:4 | 1/2 | 39.0 | 5 |
11 | 7 | 14 | ヒロノワカムシャ | 美浦 | セ7 | 57.0kg | 丸田 | 石栗 | 500 | 1:56:7 | 2 | 39.8 | 15 |
12 | 2 | 3 | シンクロゲイザー | 美浦 | 牡4 | 55.0kg | ☆菅原明 | 佐藤 | 450 | 1:56:7 | クビ | 39.7 | 16 |
13 | 6 | 11 | メンディ | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 大野 | 杉浦 | 534 | 1:57:7 | 6 | 41.8 | 11 |
14 | 6 | 12 | ユキノヴェルデ | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 江田照 | 和田郎 | 506 | 1:57:9 | 1.1/2 | 40.8 | 12 |
15 | 8 | 15 | ノーブルクロノス | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 野中 | 菊川 | 544 | 1:58:1 | 1.1/2 | 41.6 | 13 |
16 | 3 | 5 | タイキワンダラス | 美浦 | 牡4 | 53.0kg | ▲小林脩 | 松永康 | 468 | 2:02:3 | 大 | 46.2 | 14 |
■配当金 |
単勝 | 16 | 350 円 | 2 人気 |
複勝 | 16 | 140 円 | 2 人気 |
10 | 150 円 | 3 人気 | |
8 | 130 円 | 1 人気 | |
枠連複 | 5-8 | 660 円 | 3 人気 |
馬連複 | 10-16 | 980 円 | 3 人気 |
馬連単 | 16-10 | 2,040 円 | 6 人気 |
ワイド | 10-16 | 450 円 | 4 人気 |
8-16 | 280 円 | 1 人気 | |
8-10 | 280 円 | 2 人気 | |
3連複 | 8-10-16 | 980 円 | 1 人気 |
3連単 | 16-10-8 | 4,360 円 | 1 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。