中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月11日 (月曜日) 中京競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)760 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)76 |
||
4歳上1勝クラス(500万円以下) | ||||
1回中京4日目サラ系4歳以上1勝クラス牝定量16頭 ダ1200m 左回り | 発走 13:30 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ショウゲッコウ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 中井 | 湯窪 | 478 | 1:13:0 | 36.5 | 5 | |
2 | 5 | 9 | タガノブディーノ | 栗東 | 牝6 | 55.0kg | 国分恭 | 五十嵐 | 506 | 1:13:0 | アタマ | 36.0 | 4 |
3 | 2 | 3 | ベストチャーム | 栗東 | 牝5 | 55.0kg | 岩田康 | 松下 | 440 | 1:13:2 | 1 | 36.9 | 8 |
4 | 3 | 6 | カレンリズ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 松山 | 鈴木孝 | 440 | 1:13:2 | アタマ | 36.7 | 2 |
5 | 8 | 15 | セントクリーガー | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 和田竜 | 上村 | 500 | 1:13:3 | 3/4 | 37.1 | 6 |
6 | 8 | 16 | ミーアシャム | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 岩田望 | 池添学 | 452 | 1:13:5 | 1.1/2 | 37.8 | 1 |
7 | 4 | 7 | ステラータ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 松若 | 森 | 476 | 1:13:6 | クビ | 37.9 | 12 |
8 | 7 | 14 | メイショウコミチ | 栗東 | 牝5 | 52.0kg | ▲泉谷 | 本田 | 456 | 1:13:7 | 1/2 | 37.0 | 9 |
9 | 5 | 10 | スズカパイロット | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 幸 | 西浦 | 478 | 1:13:9 | 1.1/4 | 37.1 | 10 |
10 | 3 | 5 | ミヤコシスター | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 鮫島駿 | 浅見 | 480 | 1:14:0 | 1/2 | 37.8 | 11 |
11 | 4 | 8 | シーハーハー | 栗東 | 牝4 | 53.0kg | ☆亀田 | 西園 | 492 | 1:14:1 | 1/2 | 38.4 | 14 |
12 | 1 | 2 | ディーズローリエ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 西村淳 | 岡田 | 450 | 1:14:1 | クビ | 38.2 | 7 |
13 | 2 | 4 | エクスチェンジ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 加藤 | 加用 | 478 | 1:14:9 | 5 | 39.2 | 3 |
14 | 1 | 1 | アラビカ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 吉田隼 | 石坂公 | 440 | 1:15:4 | 3 | 39.3 | 13 |
15 | 7 | 13 | トゥールドマジ | 栗東 | 牝4 | 53.0kg | ☆富田 | 田所 | 470 | 1:15:7 | 2 | 39.8 | 16 |
16 | 6 | 11 | ヴィルトゥオシタ | 栗東 | 牝4 | 53.0kg | ☆団野 | 池添学 | 428 | 1:16:0 | 1.3/4 | 40.0 | 15 |
■配当金 |
単勝 | 12 | 930 円 | 5 人気 |
複勝 | 12 | 290 円 | 5 人気 |
9 | 260 円 | 3 人気 | |
3 | 360 円 | 8 人気 | |
枠連複 | 5-6 | 4,630 円 | 18 人気 |
馬連複 | 9-12 | 5,580 円 | 26 人気 |
馬連単 | 12-9 | 11,960 円 | 59 人気 |
ワイド | 9-12 | 1,380 円 | 18 人気 |
3-12 | 1,710 円 | 27 人気 | |
3-9 | 2,010 円 | 31 人気 | |
3連複 | 3-9-12 | 16,750 円 | 69 人気 |
3連単 | 12-9-3 | 95,640 円 | 385 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。