中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月11日 (月曜日) 中京競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)760 (2着)300 (3着)190 (4着)110 (5着)76 |
||
4歳上1勝クラス(500万円以下) | ||||
1回中京4日目サラ系4歳以上1勝クラス定量16頭 ダ1800m 左回り | 発走 14:00 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ラヴィンフォール | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 岩田望 | 友道 | 490 | 1:53:7 | 38.7 | 1 | |
2 | 6 | 11 | エブリワンブラック | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | Mデム | 武幸 | 486 | 1:53:8 | クビ | 37.8 | 3 |
3 | 8 | 15 | ダイメイコスモス | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 太宰 | 森田 | 516 | 1:54:1 | 2 | 38.3 | 5 |
4 | 1 | 1 | マテラサンオウ | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 吉田隼 | 浜田 | 448 | 1:54:1 | ハナ | 38.7 | 4 |
5 | 7 | 13 | ユウゲン | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 鮫島駿 | 橋口 | 504 | 1:54:1 | ハナ | 38.5 | 7 |
6 | 2 | 3 | タガノウィリアム | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 小牧 | 中尾 | 504 | 1:54:3 | 1.1/4 | 39.6 | 2 |
7 | 8 | 16 | フラッグアドミラル | 美浦 | 牡7 | 57.0kg | 吉田豊 | 新開 | 476 | 1:54:4 | クビ | 39.7 | 6 |
8 | 2 | 4 | エスピリトゥオーゾ | 栗東 | 牡7 | 56.0kg | ☆富田 | 木原 | 492 | 1:54:5 | 1 | 39.2 | 10 |
9 | 6 | 12 | タカンナ | 美浦 | 牝4 | 51.0kg | ▲泉谷 | 柄崎 | 442 | 1:54:7 | 1.1/4 | 38.4 | 8 |
10 | 5 | 10 | メイショウメイユウ | 栗東 | 牡4 | 55.0kg | ☆団野 | 荒川 | 440 | 1:55:0 | 1.3/4 | 38.8 | 13 |
11 | 3 | 6 | ミャゴラーレ | 美浦 | 牡4 | 55.0kg | ☆木幡育 | 黒岩 | 526 | 1:55:3 | 1.3/4 | 39.3 | 15 |
12 | 4 | 7 | タイセイドレッサー | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 西村淳 | 大橋 | 486 | 1:55:5 | 3/4 | 39.9 | 9 |
13 | 7 | 14 | カンパニュラ | 栗東 | 牝6 | 54.0kg | ☆森裕 | 羽月 | 478 | 1:56:3 | 5 | 40.7 | 12 |
14 | 1 | 2 | マーシゴッドレッグ | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 坂井 | 小桧山 | 474 | 1:56:3 | アタマ | 39.8 | 16 |
15 | 4 | 8 | ビジョ | 栗東 | 牝4 | 54.0kg | 水口 | 羽月 | 476 | 1:56:6 | 1.3/4 | 40.0 | 14 |
16 | 3 | 5 | メテオスウォーム | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 和田竜 | 高柳大 | 494 | 1:56:9 | 1.3/4 | 41.8 | 11 |
■配当金 |
単勝 | 9 | 220 円 | 1 人気 |
複勝 | 9 | 120 円 | 1 人気 |
11 | 180 円 | 3 人気 | |
15 | 280 円 | 5 人気 | |
枠連複 | 5-6 | 540 円 | 2 人気 |
馬連複 | 9-11 | 640 円 | 2 人気 |
馬連単 | 9-11 | 1,070 円 | 3 人気 |
ワイド | 9-11 | 300 円 | 2 人気 |
9-15 | 730 円 | 8 人気 | |
11-15 | 960 円 | 10 人気 | |
3連複 | 9-11-15 | 2,810 円 | 7 人気 |
3連単 | 9-11-15 | 8,180 円 | 18 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。