中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年01月11日 (月曜日) 中山競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)1100 (2着)440 (3着)280 (4着)170 (5着)110 |
||
4歳上2勝クラス(1000万円以下) | ||||
1回中山4日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)定量16頭 ダ1200m 右回り | 発走 13:50 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | スーパーアキラ | 美浦 | 牡6 | 57.0kg | 江田照 | 矢野 | 524 | 1:12:0 | 36.6 | 1 | |
2 | 8 | 16 | スズカユース | 美浦 | 牝5 | 55.0kg | 黛 | 柄崎 | 454 | 1:12:0 | クビ | 37.7 | 13 |
3 | 6 | 11 | ココロノイコロ | 美浦 | 牡6 | 56.0kg | ☆菊沢 | 伊坂 | 448 | 1:12:1 | クビ | 37.7 | 12 |
4 | 4 | 8 | ピナクルズ | 美浦 | セ8 | 54.0kg | ▲秋山稔 | 加藤和 | 518 | 1:12:2 | 1/2 | 37.4 | 15 |
5 | 6 | 12 | メタルスパーク | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 三浦 | 伊藤圭 | 502 | 1:12:2 | 1/2 | 37.3 | 4 |
6 | 2 | 4 | スズカゴーディー | 美浦 | 牡7 | 57.0kg | 勝浦 | 柄崎 | 496 | 1:12:3 | 1/2 | 37.0 | 6 |
7 | 4 | 7 | シャインカメリア | 美浦 | 牝6 | 55.0kg | 横山和 | 小野 | 480 | 1:12:4 | クビ | 38.2 | 9 |
8 | 5 | 10 | スズノフブキ | 美浦 | セ7 | 57.0kg | 武士沢 | 高橋裕 | 486 | 1:12:4 | クビ | 37.8 | 10 |
9 | 8 | 15 | ブーザー | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | ルメー | 堀 | 512 | 1:12:4 | クビ | 37.4 | 5 |
10 | 1 | 2 | ショーテンシ | 美浦 | 牝5 | 55.0kg | 横山武 | 鈴木伸 | 486 | 1:12:8 | 2.1/2 | 38.7 | 3 |
11 | 5 | 9 | シルバーストーン | 美浦 | 牡7 | 57.0kg | 内田博 | 石栗 | 518 | 1:12:9 | クビ | 37.6 | 11 |
12 | 2 | 3 | プレストレジェーロ | 美浦 | 牝4 | 51.0kg | ▲小林凌 | 尾形 | 458 | 1:12:9 | ハナ | 38.0 | 16 |
13 | 7 | 13 | アキノスマート | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 横山典 | 田中剛 | 516 | 1:13:0 | 1/2 | 38.2 | 2 |
14 | 7 | 14 | ソラン | 美浦 | 牡4 | 55.0kg | ☆斎藤 | 古賀史 | 540 | 1:13:4 | 2.1/2 | 38.4 | 7 |
15 | 3 | 5 | パリテソーロ | 美浦 | 牝5 | 54.0kg | ☆菅原明 | 加藤和 | 444 | 1:13:4 | クビ | 38.0 | 14 |
16 | 1 | 1 | キタイ | 美浦 | 牝5 | 55.0kg | 田辺 | 杉浦 | 524 | 1:14:4 | 6 | 39.9 | 8 |
■配当金 |
単勝 | 6 | 310 円 | 1 人気 |
複勝 | 6 | 150 円 | 1 人気 |
16 | 1,480 円 | 13 人気 | |
11 | 900 円 | 12 人気 | |
枠連複 | 3-8 | 2,000 円 | 8 人気 |
馬連複 | 6-16 | 19,760 円 | 46 人気 |
馬連単 | 6-16 | 29,990 円 | 77 人気 |
ワイド | 6-16 | 4,650 円 | 43 人気 |
6-11 | 2,350 円 | 28 人気 | |
11-16 | 33,260 円 | 103 人気 | |
3連複 | 6-11-16 | 194,140 円 | 294 人気 |
3連単 | 6-16-11 | 765,330 円 | 1,341 人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。