中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年01月13日 (月曜日) 中京競馬 第1競走 | 本賞金(万円) (1着)560 (2着)220 (3着)140 (4着)84 (5着)56 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回中京5日目サラ系3歳未勝利牝[指]馬齢16頭 ダ1800m 左回り | 発走 09:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ベストファンタジー | ▲ | 64 | … | 58 | △ | 60 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 | 2 | デザフィアドール | … | 57 | … | 57 | … | 57 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ドナコルコバド | … | 54 | … | 54 | … | 54 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | レイバックスピン | … | 59 | △ | 59 | … | 59 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | アスターシッキム | △ | 60 | ◎ | 70 | ◎ | 76 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ココレカ | … | 59 | … | 59 | … | 59 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ノボリユーミン | △ | 61 | … | 53 | △ | 64 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
4 | 8 | アンデルマット | … | 60 | △ | 60 | … | 60 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | オリビアサンライズ | … | 50 | … | 50 | … | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ギフテッドアベリア | △ | 63 | △ | 63 | △ | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | マーゴットレジーナ | ○ | 67 | ○ | 67 | ○ | 70 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
6 | 12 | メイショウヤマハギ | … | 39 | … | 37 | … | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ルーメン | … | 50 | … | 50 | … | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | スフレ | … | 57 | … | 51 | … | 51 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ビバジョー | … | 56 | … | 56 | … | 56 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ゴールドシリカ | ◎ | 69 | ▲ | 66 | ▲ | 67 |
|
|
[PR] |
---|