中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年01月13日 (月曜日) 中京競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)560 (2着)220 (3着)140 (4着)84 (5着)56 |
||
サラ系3歳未勝利 | ||||
1回中京5日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 ダ1400m 左回り | 発走 10:20 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | サルタール | … | 57 | △ | 66 | … | 70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | サンマイメ | … | 45 | … | 45 | … | 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | タマモスノーダンス | … | 50 | … | 44 | … | 44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ゲイルライダー | ◎ | 75 | ▲ | 75 | △ | 75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ボーヌロマネ | … | 64 | … | 59 | … | 68 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ダブルシルバー | … | 62 | … | 66 | … | 69 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | トモジャシック | … | 55 | … | 59 | … | 59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | スマートイザナミ | △ | 69 | … | 66 | … | 69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | リトルサムシング | … | 68 | △ | 69 | △ | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ルヴァロワール | … | 35 | … | 35 | … | 35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | テーオートムソン | △ | 70 | ◎ | 78 | ◎ | 81 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | アンノドミニ | … | 63 | … | 66 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | メイショウアイク | ○ | 72 | … | 64 | ▲ | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ホウショウマリス | △ | 69 | △ | 73 | ○ | 77 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | オメガショータイム | ▲ | 72 | ○ | 76 | △ | 76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | モズケイスター | … | 62 | … | 66 | … | 66 |
|
[PR] |
---|