中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年01月13日 (月曜日) 中京競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)4100 (2着)1600 (3着)1000 (4着)620 (5着)410 |
||
日刊スポシンザン記念 (GIII) | ||||
1回中京5日目サラ系3歳オープン(国際)(特指)馬齢15頭 芝1600m 左回り | 発走 15:30 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マイネルチケット | ○ | 87 | ○ | 85 | ○ | 96 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | タイセイカレント | … | 69 | … | 79 | ▲ | 96 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | アクルクス | … | 63 | … | 76 | … | 84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | リラエンブレム | ▲ | 83 | ◎ | 87 | △ | 87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ジーティーマン | △ | 80 | … | 80 | … | 84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | カラヴァジェスティ | … | 68 | … | 72 | … | 72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | オンザムーブ | … | 76 | … | 79 | △ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | アルテヴェローチェ | … | 75 | ▲ | 85 | ◎ | 97 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | リカントロポ | ◎ | 91 | △ | 84 | △ | 95 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | ゴールデンカイト | … | 76 | △ | 81 | … | 81 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | メイショウツヨキ | … | 77 | … | 73 | … | 82 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ラージギャラリー | … | 77 | … | 75 | … | 81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | レーヴブリリアント | △ | 83 | △ | 82 | … | 87 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | アーリントンロウ | △ | 83 | … | 78 | … | 87 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ウォーターガーベラ | … | 72 | … | 76 | … | 80 |
|
|
|
|
[PR] |
---|